- Jeronýmova 88/9
(vchod z ul. Husitské) - Praha 3 – Žižkov
- Mobil: 777 81 30 30
- Tel.: 222 71 69 69
- E-mail: dragoun@drape.cz
- Po - Pá: 10:00 - 17:00
| YAMAHA STAGEPAS 400i |
![]() |
| Koupit Detail |
| naše cena |
| 17990,- |
| OMNITRONIC DX-2222 4ks |
![]() |
| Koupit Detail |
| naše cena |
| 9999,- |
- 1. noname DJ Starter Kit
- cena: 479 Kč
- 2. noname kartáč na LP
- cena: 329 Kč
- 3. noname Zrcadlová koule 20cm
- cena: 299 Kč
Momentálně je kamenná prodejna uzavřena. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.777813030. Děkujeme za pochopení
YAMAHA 01v96i
| 90W |
| Nový model 01V96i navazuje na své předchůdce a nyní nabízí připojení USB 2.0 s novými možnostmi vícestopého nahrávání a vylepšenou zvukovou kvalitu. |
| Výrobce: YAMAHA |
| Hmotnost: 14000g |
| Kategorie: Zvuk > Mixážní pulty > |
| 54990,- včetně DPH (ušetříte 7%, původně 58990 Kč) |
| Koupit |
| Chci lepší cenu |
| Poslat známému |
Výčet vlastností
Nový model 01V96i navazuje na své předchůdce a nyní nabízí připojení USB 2.0 s novými možnostmi vícestopého nahrávání a vylepšenou zvukovou kvalitu.
General specifications
| Internal processing | 32bit, Accumulator: 58bit | |
| Sampling frequency rate | Internal | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| External | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
| Signal delay | Less than 1.6ms CH INPUT to STEREO OUT (@SampIing frequency = 48kHz) / Less than 0.8ms CH INPUT to STEREO OUT (@SampIing frequency = 96kHz) | |
| Total harmonic distortion | CH INPUT to STEREO OUT: Less than 0.05%, 20Hz to 20kHz @+14dBu into 600Ω / Less than 0.01%, 1kHz @+24dBu into 600Ω (@SampIing frequency = 48kHz) / Less than 0.05%, 20Hz to 40kHz @+14dBu into 600Ω / Less than 0.01%, 1kHz @+24dBu into 600Ω (@SampIing frequency = 96kHz) | |
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128dBu Equivalent Input Noise. |
| Residual output noise | -86dBu residual output noise. STEREO OUT: STEREO OUT off. / -86dBu (90dB S/N) STEREO OUT: STEREO fader at nominal level and all CH INPUT faders at minimum level. / -64dBu (68dB S/N) STEREO OUT: STEREO fader at nominal level and one CH INPUT fader at nominal level | |
| Crosstalk | -80dB adjacent input channels (CH1-12) / -80dB adjacent input channels (CH13-16) / -80dB input to output | |
| Power requirements | AC100V, 120V, 220-240V 50/60 Hz | |
| Dimensions | W | 436mm; 17-1/8in |
| H | 148mm; 5-7/8in | |
| D | 548mm; 21-5/8in | |
| Net weight | 14kg; 30.86lbs | |
| Frequency response | CH INPUT to STEREO OUT: 0.5, -1.5dB, 20Hz - 20kHz @+4dBu into 600Ω(@SampIing frequency = 48kHz) / 0.5, -1.5dB, 20Hz - 40kHz @+4dBu into 600Ω(@SampIing frequency = 96kHz) | |
| Power consumption | 90W | |
| Others | Fader: 100mm motorized x17 | |
| Dynamic range | 110dB typ. DA Converter (STEREO OUT) / 105dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @fs=48kHz / 105dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @fs=96kHz | |
Outline
| Mixing capability | Mixing channels | 32 Mono + 4 Stereo |
| GROUP | 8 | |
| AUX | 8 | |
| MAIN | Stereo | |
| I/O | Mic inputs | 12 |
| Phantom power | +48V DC; ON/OFF per 4ch | |
| Line inputs | 2x Stereo, 2x 2tr in | |
| AD converter | 24-bit; 128-time over sampling | |
| Line outputs | Stereo output, Monitor output, 4x Omni output | |
| DA converter | 24-bit; 128-time over sampling | |
| Digital I/O | ADAT (8-in/8-out), 2tr in/out | |
| Expansion slots | Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
| Mixing capability | Input channel functions | Gate, Attenuator, 4-band PEQ, 2x Compressor, Delay, Pan |
| Output channel functions | Attenuator, 4-band PEQ, Compressor, Delay | |
| On-board processors | 4x SPX multi effectors | |
| I/O | Control and others | To Host(USB), MIDI, Word clock I/O |
| YAMAHA HS8 | |
![]() |
2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 8" cone woofer and 1" dome tweeter.... |
| Koupit Detail | |
| doporučená cena | naše cena s DPH |
| 8190,- | 7590,- |
| ušetříte | doprava |
| 600,- (8%) | 199,- |



